उपलब्धियों
संस्थान रैंकिंग

पुरस्कार
एनआईटी सिलचर को "स्पोकन ट्यूटोरियल पुरस्कार 2022" में "ब्राइट इंस्टीट्यूट अवार्ड" प्राप्त हुआ है, जो फ्लॉस / MOOCs पर प्रशिक्षण आयोजित करने और जागरूकता फैलाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईआईटी बॉम्बे के स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट द्वारा दिया गया।
शैक्षणिक उपलब्धियाँ- संकाय
SlNo | Name of Faculty | Award/Recognition/Achievement | Year | Approved agency |
---|---|---|---|---|
1 | Dr.Partha Pakray, Department of कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | testingggggg | 1980 | testing |
2 | Dr.Amritesh Kumar, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Awarded GATE Merit Scholarship in academics | 2010 | BITS PILANI |
3 | Dr.Amritesh Kumar, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Awarded VEL TECH Merit Scholarship for excellence in academics | 2010 | BITS PILANI |
4 | Dr.Amritesh Kumar, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Awarded under the Commendable Research category at Delhi Technological University forthe year 2017 for Publication in IEEE Transactions | 2017 | Delhi Technological University |
5 | Dr.Amritesh Kumar, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Awarded under the Premium Research category at Delhi Technological University for the year2018 for Publication in IEEE Transactions | 2018 | Delhi Technological University |
6 | Dr.Amritesh Kumar, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Awarded POSOCO Power System (PPSA-2018) award under doctoral category for excellence in research work | 2018 | Delhi Technological University |
7 | Dr.Amritesh Kumar, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Best paper award in 8th International Conference on Micro-Electronics, Electromagnetics and Telecommunications (ICMEET-2023) | 2023 | Department of Electronics and Communication Engineering, National Institute of Technology, Mizoram |
8 | Dr.Amritesh Kumar, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Best paper award in 2024 IEEE 4th International Conference on Sustainable Energy and Future Electric Transportation (IEEE SeFeT 2024) | 2024 | Department of Electrical and Electronics Engineering, Gokaraju Rangaraju College of Engineering and Technology, Hyderabad |
9 | Dr.Devendra Singh Gurjar, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | ERCIM Alain Bensoussan Fellowship | 2019 | European Research Consortium for Informatics and Mathematics |
10 | Dr.Devendra Singh Gurjar, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | International Travel Support (ITS) | 2023 | SERB, Govt. of India |
11 | Dr.Devendra Singh Gurjar, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | Visiting Professor | 2023 | National Scholarship Programme of the Slovak Republic |
12 | Dr.Sudipta Halder, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Fellowship as Associate Research Scientist at Alabama Transportation Institute, worked at the Department of Aerospace Engineering at The University of Alabama, USA | 2021 | - |
13 | Dr.Sudipta Halder, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Post-doctoral Fellowship award, Building Energy Efficiency Higher & Advanced Network (BHAVAN) Fellowship Program by IUSSTF and DST, Govt. of India, for post-doctoral research work at the University of Alabama, USA | 2016 | Indo U.S. Science Technology Forum (IUSSTF) and Department of Science & Technology (DST), Government of India |
14 | Dr.Sudipta Halder, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Best Project Award in Mechanical Division at The jed-i project challenge 2014 | 2014 | Indian Institute of Science, Bangalore |
15 | Dr.Sudipta Halder, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Awarded Second best paper at International Conference on Advances in Materials and Processing-2012 | 2012 | - |
16 | Dr.(Mrs.) Brinda Bhowmick (Shome), Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | VIFA outsyanding faculty | 2016 | Venus International Faculty Award |
17 | Dr.Sumallya Mukhopadhyay, Department of मानविकी और समाज विज्ञान | Tata Trusts - Partition Archive Research Grant | 2021 | 1947 Partition Archive |
18 | Dr.Sumallya Mukhopadhyay, Department of मानविकी और समाज विज्ञान | Research Excellence Travel Award | 2022 | IIT Delhi |
19 | Dr.Sumallya Mukhopadhyay, Department of मानविकी और समाज विज्ञान | Distinction in Doctoral Research (Academic Year 2022) | 2024 | IIT Delhi |
20 | Dr.Santan Kumar, Department of गणित | IOP Trusted Reviewer Status | 2025 | Institute of Physics Publishing, United Kingdom |
21 | Dr.Santan Kumar, Department of गणित | Dr. D. S. Kothari Postdoctoral Fellowship | 2018 | University Grants Commission, Government of India |
22 | Dr.Santan Kumar, Department of गणित | Marie Skłodowska-Curie Actions Seal of Excellence | 2018 | European Commission, European Union |
23 | Dr.Santan Kumar, Department of गणित | Research Associateship | 2017 | Council of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology, Government of India |
24 | Dr.Santan Kumar, Department of गणित | International Travel Support (Young Scientist) | 2016 | Science and Engineering Research Board, Department of Science & Technology, Government of India |
25 | Dr.Santan Kumar, Department of गणित | IMS Prize | 2014 | Indian Mathematical Society |
26 | Dr.Santan Kumar, Department of गणित | Merit Cum Means Scholarship | 2010 | IIT (ISM) Dhanbad |
27 | Dr.Santan Kumar, Department of गणित | Merit Cum Means Scholarship | 2009 | IIT (ISM) Dhanbad |
28 | Dr..Somnath Santra, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Institute Fellowship for Post Graduate Research | 2014 | MHRD |
29 | Dr..Somnath Santra, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Institute Fellowship for Doctoral Research | 2016 | Ministry of Human Resources Development (MHRD) |
30 | Dr..Somnath Santra, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Participant at the SFB-TRR 75 Summer School | 2019 | University of Stuttgart, German |
31 | Dr..Somnath Santra, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | CNRS Postdoctoral Fellowship | - | |
32 | Dr..Somnath Santra, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Marie Skłodowska-Curie Seal of Excellence award | 2022 | European Commission, European Union (EU) |
33 | Dr..Somnath Santra, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | DST-INSPIRE Faculty Fellowship Award | 2023 | Govt. of India |
34 | Prof.Saurabh Chaudhury, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Best Paper Award | 2024 | Int. Conference CISC 2024, SMVITM, Udupi |
35 | Prof.Saurabh Chaudhury, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Gouri Memorial Award | 2018 | IETE, New Delhi |
36 | Prof.Saurabh Chaudhury, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Best Researcher 2023 | 2023 | INSO |
37 | Dr.Anupam Biswas, Department of कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | Best Paper Award: for paper titled “DCC: A Cascade based Approach to Detect Communities in Social Networks” | 2022 | CHSN-2022 |
38 | Dr.Anupam Biswas, Department of कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | Best Paper Award: for paper titled “Community Detection in Multiple Featured Social Network using Swarm Intelligence” | 2014 | ICC 2014 |
39 | Dr.Anupam Biswas, Department of कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | Best Paper Award: for paper titled “The Ties that matter: From the perspective of Similarity Measure in Online Social Networks” | 2021 | MIND 2021 |
40 | Dr.Ujjal Protim Dutta, Department of मानविकी और समाज विज्ञान | International Social Science Collaboration and Development Grant by the Association of Asian Social Science Research Councils, Australia. | 2024 | Association of Asian Social Science Research Councils, Australia. |
41 | Dr.Dinamani Biswal, Department of मानविकी और समाज विज्ञान | Central Sector Scholarship, Ministry of Education | 2012 | Ministry of Education India |
42 | Dr.Dinamani Biswal, Department of मानविकी और समाज विज्ञान | Junior Research fellowship/Half Time Research Assistantship for PhD by Ministry of Education India | 2018 | Ministry of Education India |
43 | Dr.Dinamani Biswal, Department of मानविकी और समाज विज्ञान | Registration fee grant amount USD 200 from Friends of Globelics (FOG) Fund for the registration in 17th Globelics conference held in Heredia, Costa Rica | 2021 | Globelics |
44 | Dr.Dinamani Biswal, Department of मानविकी और समाज विज्ञान | Travel grant amount USD 3000 for participating 17th Globelics conference held in Heredia, Costa Rica | 2021 | Globelics |
45 | Dr.Dinamani Biswal, Department of मानविकी और समाज विज्ञान | Travel grant amount of 750 Euro for participating in South Asian Conference at Ireland India Institute, Dublin | 2023 | Ireland India Institute, Dublin |
46 | Dr.Dinamani Biswal, Department of मानविकी और समाज विज्ञान | UGC-NET qualified for Assistant Professor | 2017 | UGC |
47 | Dr.Gaurav Singh Baghel, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | Padma Bhushan Dr. Amarjit Singh Award for 2024 | 2024 | Vacuum Electronic Devices & Applications Society |
48 | Dr.Olympa Baro, Department of असैनिक अभियंत्रण | A S Arya Young Earthquake Engineer Award | 2021 | IIT Roorkee |
49 | Dr.SREENU SREEKUMAR, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Selected among Top 3 Karmayogis by MOE, Government of India for the highest number of certifications on iGOT Karmayogi platform, GOI | 2024 | MOE, Government of India |
50 | Dr.SREENU SREEKUMAR, Department of विद्युत अभियन्त्रण | POSOCO Power System Award 2016 for best master’s level power system research | 2016 | POSOCO Power Grid and IIT Delhi |
51 | डॉ.विवेकानंदन एस, Department of विद्युत अभियन्त्रण | University Rank Holder | 2013 | Anna University |
52 | Dr.Parikshit Saikia, Department of कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | Chief Minister’s Meritorious Scholarship | 2013 | Govt. of Assam |
53 | Dr.Parikshit Saikia, Department of कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | Merit Award Certificate | 2008 | Assam Engineering College. |
54 | Dr.Parikshit Saikia, Department of कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | Best Paper Award | 2019 | International Symposium on Computing and Networking (CANDAR) held on November 26-29, 2019, at Nagasaki Japan. |
55 | Dr.(Mrs.) Brinda Bhowmick (Shome), Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | Dean ( Academic) | 2023 | NIT Silchar |
56 | Dr.(Mrs.) Brinda Bhowmick (Shome), Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | GATE EC 2002 qualified | - | |
57 | Dr.Soma Panja, Department of प्रबंधन अध्ययन | Appreciation letter from IIT Bombay for conducting Spoken Tutorial Classes | 2019 | IIT Bombay |
58 | Dr.Soma Panja, Department of प्रबंधन अध्ययन | State Scholarship | W.B.C.H.S.E. | |
59 | Dr.Soma Panja, Department of प्रबंधन अध्ययन | National Scholarship | Ministry of Human Resource | |
60 | Dr.Partha Pakray, Department of कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | Received ERCIM Fellowship | 2013 | European Union |
61 | Dr.Biplab Das, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Overseas Associateship Award | 2017 | Depart8nt of Biotechnology, Govt. of India |
62 | Mrs.Pinki Roy, Department of कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | Best Researcher Award in Engineering, Science and Health | 2022 | INSO Award, Pondicherry, 2022 |
63 | Dr.Biplab Das, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Bhaskara Advanced Solar Energy Fellowship | 2017 | Indo-US Science and Technology Forum |
64 | Dr.Subhrajit Dutta, Department of कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग | 1st place in "Technical Concept" category of IEEE Connecting the Unconnected Challenge | 2021 | IEEE |
65 | Dr.Kedar Nath Das, Department of गणित | Slovak Republic Govern8nt Scholarship for research stay | 2019 | Slovak Academy of Science, Koshice, Slovakia |
66 | Dr.S. K. Tripathy, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | Slovak Republic Govern8nt Scholarship for research stay | 2019 | Slovak Academy of Science, Koshice, Slovakia |
67 | Dr.Robin Khosla, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | prestigious Humboldt Fellowship | 2019 | University of Stuttgart, Stuttgart, Germany |
68 | , Department of रसायन विज्ञान | Developed unique purifier that can purify toxic water containing arsenic and fluoride | 2021 | - |
69 | Dr.(Mrs.) Brinda Bhowmick (Shome), Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | Visvesvaraya Young faculty Research Fellow | 2018 | Meity, Govt. of India |
70 | Dr.Trupti Ranjan Lenka, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | Visvesvaraya Young faculty Research Fellow | 2018 | 8ity, Govt. of India |
71 | , Department of रसायन विज्ञान | top 2% Scientist in the world and 7th among Indian Scientist in the "Chemical Engineering category" | 2020 | Stanford University |
72 | Dr.Koushik Guha, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | ISSS Young Scientist Award | 2021 | Institute of Smart Structures and Systems, IISc Bangalore |
73 | Dr.Koushik Guha, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | Distinguished faculty award | 2021 | NIT SIlchar |
74 | Dr.Arjun Sil, Department of असैनिक अभियंत्रण | Outstanding Structural Engineer Award | 2020 | Governing Council of "Indian Association of Structural Engineers (IAStructE), New Delhi, India |
75 | Prof.Saurabh Chaudhury, Department of विद्युत अभियन्त्रण | Distinguished faculty award | 2020 | NIT SIlchar |
76 | Dr.Vinyas Mahesh, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | Newton International Fellowship | 2021 | The Royal Society, London |
77 | Dr.Sudip Dey, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | top 2% Scientist in the world | 2021 | Stanford University |
78 | Prof.Krishna Murari Pandey, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | top 2% Scientist in the world | 2021 | Stanford University |
79 | Dr.Vinyas Mahesh, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | top 2% Scientist in the world | 2021 | Stanford University |
80 | Prof.Rahul Dev Misra, Department of मैकेनिकल इंजीनियरिंग | top 2% Scientist in the world | 2021 | Stanford University |
81 | Prof.Nidul Sinha, Department of विद्युत अभियन्त्रण | top 2% Scientist in the world | 2021 | Stanford University |
82 | , Department of रसायन विज्ञान | top 2% Scientist in the world and 7th among Indian Scientist in the "Chemical Engineering category" | 2021 | Stanford University |
83 | , Department of | Rank 40 in the top Indian Computer Science Scientist | 2021 | research.com |
84 | Dr.S. K. Tripathy, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | INSA visiting scientist. | 2022 | - |
85 | Dr.Koushik Guha, Department of इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | IETE RS Khandpur award 2022 | 2022 | - |
शैक्षिक उपलब्धियाँ - छात्र
छात्रों की छात्रवृत्ति उपलब्धियाँ:
- डॉ. सौनिक किरण कुमार दास, जो NIT सिलचर के पूर्व छात्र हैं, को NUS, सिंगापुर में एंटेना डिवीजन में रिसर्च साइंटिस्ट (A) के रूप में चयनित किया गया है।
- B.Tech ECE तीसरे वर्ष की छात्रा (अंजलि प्रिया) को IEEE द्वारा 2022 AP-S अंडरग्रेजुएट समर रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 3000 USD की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, जिसके तहत वे डॉ. तैमूर खान के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना पर कार्य करेंगी।
- सारंगा किंगकोर महंता, अंतिम वर्ष, ECE, को चारपाक मास्टर प्रोग्राम के लिए पेरिस, फ्रांस में पूर्ण छात्रवृत्ति और प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्रोग्राम प्राप्त हुआ।
छात्र उपलब्धियाँ:
टीम का नाम |
टीम सदस्य और छात्र ID |
गतिविधि/कार्यक्रम |
स्थिति |
---|---|---|---|
NIT सिलचर | ME छात्र | HPVC इवेंट अंडर ASME E-Fest 2022 | 16वां स्थान वैश्विक स्तर पर |
NIT सिलचर | कृष्णव राजबंगशी (2012083), CSE फैजल करीम(2012027), CSE |
अवेषण 2022 | पूर्वी क्षेत्र से द्वितीय सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार |
टीम फोर स्क्वायर्ड | 2022 IAM3D प्रतियोगिता | 9वां स्थान वैश्विक स्तर पर | |
टीम गोडस्पीड | 2022 ASME छात्र प्रतियोगिता | 8वां स्थान वैश्विक स्तर पर | |
NIT सिलचर टीम | निहार ज्योति बासिष्ठ, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, NIT सिलचर पार्थ प्रतीक चौधरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, NIT सिलचर पलाश प्रतीक डेका, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, NIT सिलचर हिमांशु बरुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, NIT सिलचर बikas भुइंया, सिविल इंजीनियरिंग, IIT BHU दीपंकर दत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, NIT वारंगल |
MIT COVID-19 CHALLENGE | 4था पुरस्कार |
NIT सिलचर | सागर वर्मा, 2020-24 बैच | गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड "रिवर्स काउंटडाउन" | गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड |
अनंत |
|
स्वास्थ्य अलर्ट एप्लिकेशन क्षेत्र में महामारी को ट्रैक करने के लिए | विजेता |
विंगिनियर्स |
|
दवाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता पर भविष्यवाणी विश्लेषण (सरकारी अस्पताल में) | विजेता |
NIT सिलचर |
|
हैकाथॉन | NIT राउरकेला में हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार |
NIT सिलचर |
|
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन-2019 | 1st स्थान |
NIT सिलचर | नज़मुल होक, मैरिंग टेन होिजाई, तुकान दत्ता, तपन साइकिया | GUIST हैकाथॉन | 2nd स्थान |
NIT सिलचर | अभिनाश कुमार गिरी | CODATHON’21 वार्षिक अंतर-एनआईटी कोडिंग प्रतियोगिता, MANIT भोपाल | रैंक-1 |
NIT सिलचर | आयुष्मान माथुर | CODATHON’21 वार्षिक अंतर-एनआईटी कोडिंग प्रतियोगिता, MANIT भोपाल | रैंक-2 |
NIT सिलचर | निहार ज्योति बासिष्ठ, पलाश प्रतीक डेका, पार्थ प्रतीक चौधरी | उका तर्शादिया यूनिवर्सिटी हैकाथॉन | 5वां पुरस्कार |
NIT सिलचर | सौरव दास, कवी सुरी | आइवी लीग हैकाथॉन 2020 (ब्राउन, कोलंबिया, कॉर्नेल, डार्टमाउथ, हार्वर्ड, और प्रिंसटन) | सर्वश्रेष्ठ पहली बार हैक विजेता |
NIT सिलचर | आदित्य कोटारी, गौरव भट्टाचार्य, श्री सिलाम्श अमृतकवी | HACKNITR 2.0 NIT रायपुर | सर्वश्रेष्ठ ओपन इनोवेशन हैक पुरस्कार |
NIT सिलचर | दर्शन कुमार कौशिक, सारंगा किंगकोर महंता | DiCOVA 2021 ट्रैक-1 चैलेंज इनटर्स्पीच 2021 द्वारा IISc बैंगलोर | रैंक-1 |
NIT सिलचर | सबुज साइकिया, धिमान सील | AgriHacks E-Ideathon, JEC | 1st पुरस्कार |
NIT सिलचर | निहार ज्योति बासिष्ठ | MeitY TIDE-Assam | 1st पुरस्कार |
छात्र आउटरीच:
नाम |
विभाग |
वर्ष |
उपलब्धि |
---|---|---|---|
अंकित बोर्गोहिन | सिविल इंजीनियरिंग | 3rd | 2019 मिताक्स ग्लोबलिस्क रिसर्च इंटर्नशिप, कैनेडा में यूनिवर्सिटी ऑफ मनीटोबा में 12 सप्ताह का समर रिसर्च इंटर्नशिप |
क्षितिज मेहरोत्रा | मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 3rd | ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU) इंडिया कनेक्ट प्रोग्राम (2 महीने) |
आयुष सिंह बेरूवर | मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 3rd | ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU) इंडिया कनेक्ट प्रोग्राम (2 महीने) |
हलादिनी अग्निवेश | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 3rd | ERASMUS+ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए चयनित, NIT सिलचर से Aurel Vlaicu University of Arad, रोमानिया |
रेजाउल हुसैन | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 3rd | यूनेस्को (UNESCO) समिति के लिए वर्बल कमेंडेशन प्राप्त |
शिखेर चित्रांश श्रीवास्तव | सिविल इंजीनियरिंग | 3rd | SAARC इंटर्नशिप प्रोग्राम, नेपाल |
विशाल नारायण देका(1714053) विशाल नंदन मेधी(1714050) शिकर गुप्ता (1714005) |
ECE | 3rd | RBI पॉलिसी चैलेंज-2020 में क्षेत्रीय राउंड में सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि, जो जोनल राउंड में क्वालिफाई हुई |
|
CSE | 3rd | NIT कन्क्लेव 2019 में 3rd पुरस्कार |
छात्र उपलब्धियाँ:
Team Name |
Team Members & Scholar ID |
Activity/Event |
Status |
---|---|---|---|
Instrumentation Engineering | शुभम सिंह, स्कॉलर आईडी, 15-16-028 |
Carnegie Mellon University for Fall’24. | got the opportunity to pursue MS in Information Systems Management |
Instrumentation Engineering | मृगांका भराली, स्कॉलर आईडी, 19-15-014 बी.टेक. इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग 2019-23 |
Convocation 2023 | Institute Gold Medal for the best CPI among the engineering graduates of all branches |
Instrumentation Engineering | अभिनव कुमार गुप्ता, स्कॉलर आईडी, 19-15-010 बी.टेक. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2019-23 |
Convocation 2023 | Kalikrishna Mrinalini Deb Krori Award |
Instrumentation Engineering | शुभम् उमरे, स्कॉलर आईडी, 16-16-027 |
IIM Vishakhapatnam (Batch 2023-25) | got the opportunity to pursue higher studies (MBA) |
Instrumentation Engineering |
|
Texas A&M University for Fall’23 | got the opportunity to pursue higher studies (MS) |
Instrumentation Engineering | मधुरा चटर्जी, विद्वान आईडी, 19-15-013 |
Columbia University Spring’23 | got the opportunity to pursue higher studies (MS) |
Instrumentation Engineering | शनाज़ हुसैन लस्कर, विद्वान आईडी, 20-15-025 |
“ALL INDIA INTER NIT TABLE TENNIS TOURNAMENT, 2022″ held at NIT Silchar from November 18-20, 2022 | 1st runner-up position (Silver medal) |
Instrumentation Engineering | सुभ्रा शंख शर्मा, ईआईई विभाग की पीएचडी छात्रा हैं और डॉ. रंजय हाजरा के मार्गदर्शन में काम कर रही हैं |
German patent titled ‘A RESOURCE ALLOCATION SYSTEM FOR DEVICE-TO-DEVICE COMMUNICATION” on 27.05.2022 | |
Instrumentation Engineering | सिद्धार्थ देब, स्कॉलर आईडी, 17-16-003 |
GATE 2022 | AIR 120 |
Instrumentation Engineering | चंद्रमिता दत्ता, स्कॉलर आईडी, 14-16-015 |
UC Berkeley Fall’22 | got the opportunity to pursue higher studies (MS) |
Instrumentation Engineering | वेंकटेश मिश्रा, स्कॉलर आईडी, 16-16-042 |
Arizona State University Fall’22 | got the opportunity to pursue higher studies (MS) |
Instrumentation Engineering | प्रदीप एम, एम.टेक इंस्ट्रूमेंटेशन 2020-22 बैच |
IIT Kanpur | pursuing his Ph.D. |
Instrumentation Engineering | अभिनव अस्थाना, स्कॉलर आईडी, 15-16-072 |
Purdue University, Indianapolis Fall’22 | got the opportunity to pursue higher studies (MS) |
Instrumentation Engineering | अर्जुन आर वारियर, स्कॉलर आईडी, 1816026 |
Northeastern University, Boston, USA Fall’22 | got the opportunity to pursue higher studies (MS) |
Instrumentation Engineering | प्रणव नेदुनघाट, विद्वान आईडी, 1816046 |
New York University Tandon School of Engineering Fall’22 | got the opportunity to pursue higher studies (MS) |
Instrumentation Engineering | कौस्तुभ मिश्र, विद्वान आईडी, 1816056 |
NewYork University Fall’22 | got the opportunity to pursue MS in Computer Engineering |
Instrumentation Engineering | दसारी ए. विवेक राय, स्कॉलर आईडी, 1516041 |
IIM Kozhikode (Batch 2022-24) | got the opportunity to pursue (MBA) |
Instrumentation Engineering | एलोरा कलिता, स्कॉलर आईडी, 1516020 |
IIT Delhi (Batch 2022) | got the opportunity to pursue (PhD) |
Instrumentation Engineering | दीपांकर दत्ता, विद्वान आईडी, 1616026 |
IIM Ranchi (Batch 2022-24) | got the opportunity to pursue (MBA) |
Instrumentation Engineering | अनिमेष आनंद, स्कॉलर आईडी, 1516069 |
IIM Raipur (Batch 2022-24) | got the opportunity to pursue (MBA) |
Instrumentation Engineering | किरण नेनावथ, विद्वान आईडी, 1716015 |
University of Greenwich, Fall’22 | got the opportunity to pursue (MS) |
Instrumentation Engineering | आयुष राज, स्कॉलर आईडी, 1416025 |
Columbia University, New York Fall’21 | got the opportunity to pursue MS |
Instrumentation Engineering | नितिका जग्गी, एम.टेक. इंस्ट्रुमेंटेशन 2019-21 बैच |
NIT Silchar Convocation 2021 | Gold medal for the best academic performance among all MTech students of NIT Silchar |
Instrumentation Engineering | अर्धेंदु शेखर, एम.टेक. इंस्ट्रूमेंटेशन 2019-21 बैच |
IIT Bombay | pursuing his Ph.D |
Instrumentation Engineering | प्राची त्रिपाठी, एम.टेक. इंस्ट्रूमेंटेशन 2019-21 बैच |
IIT Jodhpur | Pursuing her Ph.D |
Instrumentation Engineering | समदर सिंह, एम.टेक. इंस्ट्रूमेंटेशन 2020-22 के छात्र, ईआईई विभाग से हैं तथा डॉ. शिवेंद्र कुमार पांडे और डॉ. अरुण कुमार सुनानिया के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं |
IEEE technically Sponsored 6th International conference on Devices, Circuits and Systems (ICDCS) 2022 | Best paper award |
Instrumentation Engineering | Soumen Biswas, Ph.D. student from Department of EIE and working under the guidance of Dr. Ranjay Hazra |
Australian patent titled ‘A COVID-19 Detection System and Method using a CNN Model’ on 27.10.2021 | |
Instrumentation Engineering | सौमिक चक्रवर्ती, ईआईई विभाग के पीएचडी छात्र और डॉ. लालू सेबन के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं |
Design of a photocatalysis reactor | German patent on 13/01/2022 with IPC: B01J 19/12 |
Instrumentation Engineering | देबाशीष नाथ, स्कॉलर आईडी: 15-1-6-022, यूजी बैच 2015-19 |
Centre of Biomedical Engg (CBME), IIT Delhi | pursuing a Ph.D |
Instrumentation Engineering | जेम्स सिंह, स्कॉलर आईडी: 15-1-6-055, यूजी बैच 2015-19 |
IIT Guwahati | pursuing a Ph.D |
Instrumentation Engineering | सरस मणि मिश्रा, स्कॉलर आईडी: 17-2-6-107, पीजी बैच 2017-19 |
IIT Guwahati | pursuing a Ph.D |
Instrumentation Engineering | सूरज साहा, स्कॉलर आईडी: 17-2-6-105, पीजी बैच 2017-19 |
IIT (ISM) Dhanbad | pursuing a Ph.D |
Instrumentation Engineering | विवेक राज, स्कॉलर आईडी: 18-26-102, पीजी बैच 2018-20 |
IIT Delhi | pursuing Ph.D |
Instrumentation Engineering | राजू शर्मा, स्कॉलर आईडी: 15-1-6-062, यूजी बैच 2015-19 |
GATE 2020 & 2021 | AIR 11 and AIR 6 |
Instrumentation Engineering | दीप्तनु देबनाथ, स्कॉलर आईडी: 18-26-101, पीजी बैच 2018-20 |
